Technische specificaties
64-kanaals systeem voor thermische mapping en validatie
| Aantal kanalen | 64 |
| Sensortypes | PT100, thermokoppel (TC), druk, vochtigheid |
| Bemonsteringsfrequentie | 1 seconde tot 24 uur, voor alle 64 kanalen |
| Scherm | 10,1'' touchscreen |
| Universele ingang | 4-20 mA / 0-10 V |
| Communicatie | USB (naar pc en apparatuur), LAN met Power over Ethernet, Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n) |
| Voeding | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Batterij | interne oplaadbare batterij, enkele uren autonoom |
| Inbegrepen | XpertVal64-toestel, XpertLog-software (vanaf v3.9), draagkoffer |
Opmerking: sensoren en thermokoppelconnectoren zijn niet inbegrepen.